Клапаны электромагнитные (соленоидные) непрямого действия с поршнем
Тип СК-ВТ. Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, пара, газов и прочих агрессивных сред повышенной температуры.
Область применения: трубопроводные системы и аппараты с автоматическим управлением. Водо- и тепло- снабжение, а также в любых областях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Для корректной работы клапанов непрямого действия требуется обеспечить минимальный перепад давления (ΔР = 0,05МПа) на входе и на выходе клапана.
Непрямого действия
15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50
Нормально закрытый
Нормально открытый
~220 В, -24 В, ~110 В, -12 В
| Рабочая среда - жидкость | |||||
| Исполнение | |||||
| нормально закрытые | 15, 20, 25, 32 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 |
| 40, 50 | 2,6 | 1,8 | 2,8 | 2,0 | |
| нормально открытые | 15, 20, 25, 32 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 40, 50 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Рабочая среда - пар | |||||
| Исполнение | |||||
| нормально закрытые | 15, 20, 25, 32 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 40, 50 | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | |
| нормально открытые | 15, 20, 25, 32 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 40, 50 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
0,05 (для жидкости)
0,1 (для пара)
-20…+180
-20…+80
IP65, DIN-разъем
Опция: энергосберегающий коннектор
| DN, мм | ||||
| 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 15 | 18 | 14 | 23 |
| DN, мм | Открытие | Закрытие |
| 20 - 400 | 1000 - 1500 | |
G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Фторопласт (PTFE)
| DN, мм | |
| 15 | 4,11 |
| 20 | 6,51 |
| 25 | 10,28 |
| 32 | 20,57 |
| 40 | 24,85 |
| 50 | 41,13 |
Кабельный ввод
Диаметр кабеля: 8 мм
500 000 циклов
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ
категории 3.1 по ГОСТ 15150
Подробнее
ТУ 3712-001-4719015564-2015
Клапаны электромагнитные СК-ВТ
| Наименование | Исполнение | Тип | Номинальный диаметр DN*, мм | Резьба присоединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Клапан двухпозиционный двухходовой | нормально закрытый | 15 | G½ | 7180 | |
| 20 | G¾ | 8660 | |||
| 25 | G1 | 9540 | |||
| 32 | G1¼ | 17955 | |||
| 40 | G1½ | 23580 | |||
| 50 | G2 | 30055 | |||
| нормально открытый | 15 | G½ | 10020 | ||
| 20 | G¾ | 10945 | |||
| 25 | G1 | 13080 | |||
| 32 | G1¼ | 20680 | |||
| 40 | G1½ | 25970 | |||
| 50 | G2 | 32110 | |||
| Катушка | — | — | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | DIN-разъем | 1090 |
| Разъем энергосберегающий для катушки | нормально закрытый | — | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | DIN-разъем | 820 |
| нормально открытый | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 |
Дополнительные опции
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Замена катушки СК | от 110 |