Клапаны электромагнитные (соленоидные) прямого действия
Тип СК. Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред.
Клапаны с корпусом из нержавеющей стали применяются для работы с агрессивными к медным сплавам средами, с корпусом из медного сплава - для неагрессивных по отношению к медным сплавам и каучукам сред.
Область применения: трубопроводные системы водо- и тепло- снабжения, а также в любых аппаратах и отраслях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Прямого действия
08 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50
Нормально закрытый
Нормально открытый
~220 В, -24 В, ~110 В, -12 В
Воздух, газ: 0…1,0
Вода: 0…0,7
Масло: 0…0,9
-5…+90 (NBR)
-5…+120 (Витон)
-10…+80
IP65, DIN-разъем
Опция: энергосберегающий коннектор*
* – кроме катушек для СК-21 и СК-22 с DN 32, 40, 50
| DN, мм | 220 В | 24 В | 110 В | 12 В |
| 08 (НЗ) | 7 | 11,3 | - | - |
| 15, 20, 25 (НЗ, НО) | 14 | 18 | 14 | 18 |
| 32, 40, 50 (НЗ) | 20 | 38 | 36 | 38 |
| 32, 40, 50 (НО) | 36 | 38 | 36 | 38 |
| DN, мм | Открытие | Закрытие |
| 08 | 20 – 400 | 100 – 1500 |
| 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 20 – 30 | 30 – 50 |
G¼ / G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2
Медный сплав
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Опция: фторкаучук (Витон)
| DN, мм | м³/час |
| 08 | 0,20 |
| 15 | 4,11 |
| 20 | 6,51 |
| 25 | 10,28 |
| 32 | 20,57 |
| 40 | 24,85 |
| 50 | 41,13 |
Кабельный ввод
Диаметр кабеля: 8 мм
500 000 циклов
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ
категории 3.1 по ГОСТ 15150
Подробнее
ТУ 3712-001-4719015564-2015
Клапаны электромагнитные СК
| Наименование | Исполнение | Тип | Номинальный диаметр DN*, мм | Резьба присоединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Клапан двухпозиционный двухходовой | нормально закрытый | 08 | G¼ | 1435 | |
| 15 | G½ | 2990 | |||
| 20 | G¾ | 3510 | |||
| 25 | G1 | 5190 | |||
| 32 | G1¼ | 10445 | |||
| 40 | G1½ | 11540 | |||
| 50 | G2 | 15955 | |||
| нормально открытый | 15 | G½ | 3890 | ||
| 20 | G¾ | 4430 | |||
| 25 | G1 | 6260 | |||
| 32 | G1¼ | 12810 | |||
| 40 | G1½ | 13450 | |||
| 50 | G2 | 18405 | |||
| Клапан двухпозиционный двухходовой, нержавеющая сталь | нормально закрытый | 15 | G½ | 3960 | |
| 20 | G¾ | 4190 | |||
| 25 | G1 | 6100 | |||
| 32 | G1¼ | 11880 | |||
| 40 | G1½ | 12640 | |||
| 50 | G2 | 18645 | |||
| нормально открытый | 15 | G½ | 5425 | ||
| 20 | G¾ | 5920 | |||
| 25 | G1 | 7425 | |||
| 32 | G1¼ | 14290 | |||
| 40 | G1½ | 16190 | |||
| 50 | G2 | 22980 | |||
| Катушка 12 В, 24 В, 110 В или 220 В для СК, СК-НЕРЖ | — | — | 08 | DIN-разъем | 750 |
| 15 / 20 / 25 | |||||
| 32 / 40 / 50 | 2180 | ||||
| Разъем энергосберегающий для катушки 24 В или 220 В для СК, СК-НЕРЖ | нормально закрытый | — | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | DIN-разъем | 820 |
| нормально открытый | 15 / 20 / 25 | ||||
| Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК, СК-НЕРЖ | — | 08 | G¼ | 145 | |
| 15 | G½ | 410 | |||
| 20 | G¾ | ||||
| 25 | G1 | 610 | |||
| 32 | G1¼ | 940 | |||
| 40 | G1½ | ||||
| 50 | G2 | 1550 | |||
Дополнительные опции
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Замена катушки СК | от 110 |
| Замена мембраны СК | от 180 |