![]() |
ТУ 92-889.002-91 |
Примение:
для монтажа и защиты от механических повреждений стеклянного корпуса термометров.
Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Длина верх / низ , мм | К-во, шт. | |
Оправа | 101132 | ОТП | Прямая | 215 | 63 | 50 |
101133 | 100 | |||||
101138 | 265 | 63 | 50 | |||
101140 | 100 | |||||
101134 | ОТП | Прямая | 215 | 160 | 50 | |
101143 | 265 | |||||
101135 | ОТП | Прямая | 215 | 250 | 25 | |
101145 | 265 | |||||
101136 | ОТП | Прямая | 215 | 400 | 25 | |
101146 | 265 | |||||
101137 | ОТП | Прямая | 215 | 630 | 25 | |
101147 | 265 | |||||
101148 | ОТП | Прямая | 265 | 1000 | 25 | |
101149 | ОТУ | Угловая | 215 | 63 | 50 | |
101155 | 265 | |||||
101150 | ОТУ | Угловая | 215 | 100 | 50 | |
101156 | 265 | |||||
101151 | ОТУ | Угловая | 215 | 160 | 50 | |
101157 | 265 | |||||
101152 | ОТУ | Угловая | 215 | 250 | 10 | |
101158 | 265 | |||||
101153 | ОТУ | Угловая | 215 | 400 | 10 | |
101159 | 265 | |||||
101160 | ОТУ | Угловая | 265 | 630 | 10 | |
101161 | ОТУ | Угловая | 265 | 1000 | 25 |
Принцип работы: для монтажа оправ защитных в трубы разных диаметров используют бобышки. После закрепления оправы смотровое окно устанавливается в необходимом направлении. Для снижения теплосопротивления кольцевой зазор между термометром ивнутренней стенкой нижней части оправы заполняют теплопроводящим материалом.
Пример обозначения: Оправа защитная 2П 215/63 6,3
По вопросам приобретения данного оборудования обращайтесь по телефонам в Казани +7(927)039-31-88; +7(843)20-70-341 или 8-800-551-33-08 (звонок по России бесплатный)
Мы ответим на все ваши вопросы по телефону или по электронной почте: info@tamal.ru
Мы работаем каждый день с 8 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.
Остались вопросы, тогда пиши нам и мы тебе перезвоним и ответим на них.